Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 64,271.91 | -3.78% | 61,374.63 | 66,982.55 | 364.55M | |
ETH/USDT | 1,787.51 | -4.1% | 1,717.84 | 1,866.67 | 233.65M | |
ADA/USDT | 0.189163 | -11.93% | 0.187169 | 0.2158 | 16.88M | |
XRP/USDT | 1.18 | -4.08% | 1.1416 | 1.23416 | 67.14M | |
ETH/BTC | 0.027808 | -0.34% | 0.027351 | 0.028378 | 20.94M | |
UNI/BTC | 0.00004179 | -3.93% | 0.00004165 | 0.00004395 | 336.91K | |
TRX/USDT | 0.3289 | -1.43% | 0.326486 | 0.335895 | 19.62M | |
BTC/USDC | 64,213.6 | -3.77% | 61,379.3 | 66,907.76 | 48.38M | |
ETH/USDC | 1,786.89 | -4.02% | 1,716.88 | 1,864.55 | 18.61M | |
LINK/BTC | 0.00012564 | -1.03% | 0.00012479 | 0.00013085 | 2.26M | |
AVAX/USDT | 7.793 | -5.98% | 7.522 | 8.306 | 6.02M | |
ARB/BTC | 0.00000141 | -1.73% | 0.00000137 | 0.00000146 | 559.68K | |
XRP/BTC | 0.00001835 | -0.28% | 0.00001822 | 0.00001887 | 7.20M | |
ENA/USDT | 0.0957 | -14.17% | 0.0925 | 0.1184 | 5.37M | |
TRX/BTC | 0.00000511 | +2.22% | 0.00000498 | 0.00000536 | 1.06M | |
ETC/USDT | 7.46 | -4.96% | 7.19 | 7.9 | 2.81M | |
AAVE/USDT | 72.32 | -4.42% | 68.24 | 76.32 | 4.19M | |
ATOM/BTC | 0.00002822 | -1.36% | 0.00002755 | 0.00002924 | 148.98K | |
BCH/BTC | 0.003901 | +5.09% | 0.003636 | 0.003947 | 529.14K | |
DBTC/DUSDT | 64,264.35 | -3.79% | 61,405.85 | 66,980.25 | 0 | |
ADA/BTC | 0.00000294 | -8.46% | 0.00000293 | 0.00000322 | 1.71M | |
HBAR/BTC | 0.00000133 | +2.47% | 0.00000129 | 0.00000136 | 162.12K | |
APT/USDT | 0.766 | -10.3% | 0.731 | 0.8581 | 24.49M | |
BCH/USDC | 250.11 | +1.01% | 230.02 | 252.71 | 4.20M | |
AVAX/USDC | 7.7886 | -5.93% | 7.5185 | 8.2887 | 1.08M | |
SUI/USDT | 0.7992 | -3.64% | 0.7485 | 0.8441 | 23.34M | |
APT/BTC | 0.00001196 | -6.26% | 0.00001175 | 0.00001287 | 1.11M | |
SEI/BTC | 0.00000084 | -10.85% | 0.00000083 | 0.00000096 | 524.29K | |
ARB/USDC | 0.091 | -4.91% | 0.0855 | 0.0965 | 402.37K | |
LINK/USDC | 8.0974 | -4.5% | 7.8025 | 8.5049 | 5.49M | |
SEI/USDC | 0.05429 | -14.69% | 0.05234 | 0.06416 | 613.32K | |
LTC/USDT | 46.83 | -2.17% | 43.93 | 47.94 | 13.08M | |
XLM/USDT | 0.2097 | -8.42% | 0.1984 | 0.22924 | 4.40M | |
ATOM/USDT | 1.812 | -5.13% | 1.7318 | 1.9128 | 1.50M | |
NEAR/USDC | 2.381 | -21.37% | 2.2914 | 3.0809 | 10.87M | |
OP/USDC | 0.1128 | -11.59% | 0.1042 | 0.129 | 194.10K | |
DOT/USDT | 1.056 | -5.54% | 1.0104 | 1.13 | 12.53M | |
SOL/USDC | 70.53 | -5.04% | 66.66 | 74.54 | 19.24M | |
SEI/USDT | 0.05424 | -14.55% | 0.05241 | 0.06421 | 2.37M | |
UNI/USDC | 2.6836 | -7.44% | 2.5667 | 2.9274 | 730.86K | |
ENA/USDC | 0.0951 | -14.32% | 0.0925 | 0.1178 | 1.54M | |
SKY/USDC | 0.06646 | -3.84% | 0.0645 | 0.06931 | 247.97K | |
XLM/BTC | 0.00000326 | -4% | 0.00000321 | 0.00000343 | 449.78K | |
LINK/USDT | 8.104 | -4.54% | 7.805 | 8.512 | 8.97M | |
SOL/BTC | 0.0010964 | -1.49% | 0.00107948 | 0.00112072 | 12.27M | |
LTC/BTC | 0.000727 | +1.25% | 0.000712 | 0.000743 | 3.30M | |
UNI/USDT | 2.6822 | -7.63% | 2.573 | 2.9296 | 5.24M | |
OP/USDT | 0.1119 | -12.71% | 0.1042 | 0.1294 | 1.90M | |
SUI/BTC | 0.00001245 | +0.24% | 0.00001212 | 0.00001293 | 1.48M | |
SOL/USDT | 70.54 | -5.13% | 66.8115 | 74.56 | 118.67M | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.