Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 63,894.46 | +2.2% | 61,821.64 | 63,967.24 | 242.18M | |
ETH/USDT | 1,858.22 | +5.06% | 1,750.75 | 1,866.04 | 193.42M | |
ADA/USDT | 0.162338 | +2.49% | 0.155518 | 0.162499 | 7.56M | |
XRP/USDT | 1.08842 | +1.65% | 1.054 | 1.09163 | 20.39M | |
ETH/BTC | 0.029087 | +2.81% | 0.028276 | 0.029215 | 5.35M | |
HBAR/BTC | 0.00000105 | -1.9% | 0.00000104 | 0.00000107 | 333.10K | |
NEAR/USDC | 2.0202 | +6.86% | 1.8755 | 2.0408 | 884.94K | |
HBAR/USDC | 0.067049 | +0.33% | 0.065557 | 0.067251 | 296.47K | |
ETC/BTC | 0.0001091 | -1.97% | 0.0001086 | 0.0001119 | 66.17K | |
LTC/USDT | 44.6 | +3.09% | 42.92 | 44.72 | 4.11M | |
AVAX/BTC | 0.00010294 | -3.44% | 0.00010209 | 0.00010666 | 62.58K | |
OP/USDT | 0.1011 | +2.12% | 0.0971 | 0.1013 | 631.06K | |
SUI/USDT | 0.7536 | +3.83% | 0.7082 | 0.7536 | 7.46M | |
DOT/BTC | 0.00001325 | +0.15% | 0.00001315 | 0.00001354 | 118.99K | |
HBAR/USDT | 0.067115 | +0.28% | 0.065639 | 0.067309 | 763.27K | |
SEI/USDT | 0.04864 | +1.27% | 0.04691 | 0.04864 | 1M | |
ENA/USDT | 0.0845 | +6.96% | 0.0769 | 0.0851 | 6.55M | |
LINK/USDC | 8.1819 | +4.01% | 7.7881 | 8.2118 | 402.98K | |
XRP/BTC | 0.00001703 | -0.52% | 0.00001700 | 0.00001724 | 1.65M | |
DBTC/DUSDT | 63,887.05 | +2.18% | 61,830.68 | 63,966.87 | 0 | |
ATOM/USDC | 1.5455 | +0.56% | 1.5186 | 1.5566 | 44.10K | |
ARB/BTC | 0.00000143 | -3.29% | 0.00000141 | 0.00000153 | 252.12K | |
LINK/USDT | 8.2103 | +4.15% | 7.7951 | 8.2252 | 1.51M | |
DOT/USDT | 0.8467 | +2.35% | 0.825 | 0.8501 | 3.41M | |
ARB/USDT | 0.0916 | -1.29% | 0.0883 | 0.0957 | 3.04M | |
DOT/USDC | 0.8435 | +2.2% | 0.8252 | 0.8485 | 576.03K | |
OP/USDC | 0.1004 | +1.61% | 0.0971 | 0.1012 | 30.51K | |
APT/USDC | 0.6146 | +3.57% | 0.5805 | 0.6146 | 194.64K | |
USDC/USDT | 1.0009 | +0.02% | 1.0005 | 1.0013 | 12M | |
APT/BTC | 0.00000964 | +1.36% | 0.00000937 | 0.00000967 | 194.72K | |
NEAR/BTC | 0.00003171 | +4.72% | 0.0000302 | 0.00003219 | 441.29K | |
LTC/BTC | 0.0006982 | +0.72% | 0.0006908 | 0.0007019 | 564.65K | |
LINK/BTC | 0.0001283 | +1.58% | 0.0001261 | 0.00012871 | 185.57K | |
AAVE/USDT | 98.6077 | +3.99% | 93.3929 | 98.7402 | 5.81M | |
AVAX/USDT | 6.5814 | -1.14% | 6.344 | 6.679 | 4.65M | |
AAVE/USDC | 98.4653 | +4.2% | 93.1983 | 98.5585 | 499.83K | |
ADA/USDC | 0.1622 | +2.59% | 0.1553 | 0.1624 | 707.99K | |
OP/BTC | 0.00000158 | 0% | 0.00000156 | 0.00000162 | 105.93K | |
SUI/BTC | 0.00001176 | +1.29% | 0.00001145 | 0.00001176 | 318.36K | |
LTC/USDC | 44.45 | +2.72% | 42.91 | 44.7 | 333.78K | |
SEI/USDC | 0.04835 | +1.21% | 0.04687 | 0.04848 | 125.48K | |
SKY/BTC | 0.00000095 | +2.74% | 0.00000092 | 0.00000098 | 312.21K | |
ETC/USDC | 6.9736 | +0.54% | 6.8105 | 7.0021 | 120.55K | |
XRP/USDC | 1.08793 | +1.65% | 1.05228 | 1.09093 | 3.97M | |
BCH/USDC | 239.95 | +1.71% | 231.51 | 241.92 | 493.31K | |
AVAX/USDC | 6.5699 | -1.4% | 6.3514 | 6.6738 | 616.78K | |
ENA/USDC | 0.0844 | +7.1% | 0.0768 | 0.0852 | 409.97K | |
TRX/USDT | 0.325505 | -0.31% | 0.323994 | 0.326704 | 15.28M | |
SOL/BTC | 0.00119938 | -0.96% | 0.00119363 | 0.00121681 | 2.47M | |
AAVE/BTC | 0.001546 | +1.97% | 0.001506 | 0.001549 | 525.88K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.