Cryptocurrency prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 80,570.03 | +0.32% | 79,511.86 | 80,817.6 | 152.50M | |
ETH/USDT | 2,344.9 | +0.84% | 2,298.25 | 2,357.36 | 136.09M | |
ADA/USDT | 0.204561 | -0.9% | 0.201058 | 0.207407 | 4.91M | |
XRP/USDT | 1.3189 | +1.62% | 1.28539 | 1.32939 | 20.23M | |
ETH/BTC | 0.029117 | +0.48% | 0.028834 | 0.029201 | 2.21M | |
UNI/USDT | 7.1068 | -0.13% | 6.9579 | 7.2114 | 10.67M | |
SOL/USDT | 100.7711 | -0.45% | 99.1795 | 101.3129 | 35.93M | |
ARB/BTC | 0.00000208 | -1.04% | 0.00000206 | 0.00000211 | 260.11K | |
OP/BTC | 0.00000137 | 0% | 0.00000136 | 0.00000141 | 75.37K | |
SOL/BTC | 0.0012504 | -0.79% | 0.00124812 | 0.0012617 | 1.42M | |
NEAR/BTC | 0.00005714 | +1.45% | 0.00005511 | 0.0000576 | 188.13K | |
AAVE/USDT | 131.8276 | -3.2% | 129.4979 | 136.2804 | 5.24M | |
DOT/USDT | 0.9958 | -1.94% | 0.9789 | 1.0179 | 1.22M | |
ATOM/USDT | 1.6075 | -2.52% | 1.6051 | 1.6515 | 2.13M | |
SUI/USDT | 0.9206 | +0.42% | 0.9011 | 0.9289 | 8.48M | |
LINK/USDC | 11.4481 | -0.2% | 11.2254 | 11.5047 | 396.88K | |
OP/USDC | 0.1109 | -0.18% | 0.1088 | 0.1123 | 68.40K | |
ENA/USDC | 0.2077 | -1.65% | 0.1976 | 0.2163 | 1.80M | |
SEI/USDC | 0.05253 | +0.15% | 0.05111 | 0.0529 | 247.56K | |
WBT/GBP | 58.088 | +0.74% | 57.234 | 58.281 | 1.27M | |
ADA/BTC | 0.00000254 | -1.01% | 0.00000253 | 0.00000258 | 336.42K | |
NEAR/USDT | 4.6096 | +2.05% | 4.3958 | 4.6505 | 9.79M | |
ATOM/USDC | 1.6088 | -2.52% | 1.6006 | 1.6505 | 141.97K | |
LTC/USDC | 56.49 | -0.35% | 55.62 | 56.9 | 667.04K | |
NEAR/USDC | 4.6 | +2.12% | 4.3861 | 4.6501 | 1.26M | |
APT/USDC | 0.6859 | -1.36% | 0.6782 | 0.6999 | 27.02K | |
BTC/USDC | 80,488.1 | +0.45% | 79,414.23 | 80,695.52 | 1.39M | |
LINK/BTC | 0.00014213 | -0.67% | 0.00014126 | 0.00014316 | 454.83K | |
SUI/BTC | 0.00001145 | 0% | 0.00001132 | 0.00001151 | 104.91K | |
UNI/BTC | 0.00008769 | -0.89% | 0.00008716 | 0.00008974 | 288.47K | |
TRX/ETH | 0.00014021 | -1.46% | 0.00013925 | 0.00014335 | 216.21K | |
HBAR/USDT | 0.075872 | -1.37% | 0.075281 | 0.077625 | 6.37M | |
BCH/USDC | 291.65 | +4.07% | 276.2 | 293.6 | 175.84K | |
AAVE/USDC | 131.5934 | -3.3% | 129.2787 | 136.2402 | 1.75M | |
XLM/BTC | 0.00000210 | -0.17% | 0.00000209 | 0.00000211 | 54.07K | |
ETC/BTC | 0.0000943 | +0.21% | 0.0000937 | 0.0000953 | 18.15K | |
XLM/USDT | 0.16931 | +0.19% | 0.16654 | 0.17004 | 5.87M | |
ATOM/BTC | 0.00001996 | -2.91% | 0.00001996 | 0.00002056 | 50.18K | |
BTC/GBP | 60,435.57 | +0.7% | 59,573.21 | 60,590.71 | 3.72M | |
ETC/USDC | 7.5555 | -0.11% | 7.4566 | 7.637 | 40.12K | |
SKY/BTC | 0.00000081 | -4.65% | 0.00000080 | 0.00000085 | 29.07K | |
SOL/USDC | 100.5 | -0.68% | 99.11 | 101.24 | 3.34M | |
LTC/USDT | 56.62 | -0.15% | 55.72 | 56.97 | 5.96M | |
BCH/BTC | 0.003607 | +3.53% | 0.003461 | 0.003642 | 86.72K | |
TRX/BTC | 0.00000408 | -0.99% | 0.00000406 | 0.00000413 | 140.20K | |
OP/USDT | 0.1114 | +0.36% | 0.1091 | 0.1125 | 1.54M | |
DOT/USDC | 0.9931 | -2.29% | 0.9796 | 1.0166 | 186.96K | |
SKY/USDT | 0.06534 | -4.3% | 0.06405 | 0.06875 | 468.55K | |
AAVE/BTC | 0.001637 | -3.25% | 0.001631 | 0.001698 | 199.20K | |
AVAX/BTC | 0.00010989 | -1.71% | 0.00010855 | 0.00011208 | 150.64K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.