Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 64,168.24 | -0.84% | 63,762.17 | 65,105.16 | 427.07M | |
ETH/USDT | 1,858.38 | -0.55% | 1,843.94 | 1,891.75 | 549.13M | |
ADA/USDT | 0.162421 | -2.13% | 0.160803 | 0.168354 | 14.95M | |
XRP/USDT | 1.08878 | -0.69% | 1.08369 | 1.10822 | 12.62M | |
ETH/BTC | 0.02895 | +0.24% | 0.028826 | 0.029086 | 3.68M | |
LTC/BTC | 0.0007298 | +0.1% | 0.0007238 | 0.0007412 | 479.65K | |
XLM/BTC | 0.00000289 | +0.39% | 0.00000288 | 0.00000297 | 113.08K | |
APT/USDT | 0.5874 | -3.08% | 0.581 | 0.608 | 2.28M | |
APT/BTC | 0.00000918 | -1.6% | 0.00000904 | 0.00000937 | 186.21K | |
SEI/USDT | 0.04582 | -1.92% | 0.04533 | 0.04695 | 918.23K | |
NEAR/USDC | 1.921 | -0.72% | 1.8942 | 1.9471 | 272.99K | |
ETC/USDT | 6.7912 | -2.51% | 6.7601 | 7.018 | 443.32K | |
BTC/USDC | 64,129.78 | -0.83% | 63,735.38 | 65,086.2 | 7.86M | |
DOT/BTC | 0.00001258 | -2.7% | 0.00001248 | 0.00001298 | 221.03K | |
ATOM/USDC | 1.4578 | -2.44% | 1.4482 | 1.4997 | 69.33K | |
HBAR/USDC | 0.065683 | -1.89% | 0.06541 | 0.067363 | 159.59K | |
ETC/BTC | 0.000106 | -1.48% | 0.0001058 | 0.0001082 | 25.67K | |
NEAR/BTC | 0.00002985 | -0.2% | 0.00002943 | 0.00003 | 250.21K | |
ATOM/USDT | 1.4613 | -2.21% | 1.4449 | 1.5 | 385.38K | |
SUI/BTC | 0.0000116 | +0.78% | 0.00001151 | 0.00001169 | 230.27K | |
SEI/USDC | 0.04569 | -1.82% | 0.04529 | 0.04695 | 122.29K | |
USDC/USDT | 1.0007 | 0% | 1.0006 | 1.0007 | 834.19K | |
APT/USDC | 0.5864 | -3.2% | 0.5788 | 0.6068 | 252.55K | |
DOT/USDT | 0.8063 | -3.7% | 0.8004 | 0.8388 | 5.48M | |
OP/BTC | 0.00000147 | -0.67% | 0.00000144 | 0.00000149 | 87.46K | |
LTC/USDC | 46.78 | -0.65% | 46.28 | 47.86 | 598.02K | |
TRX/USDC | 0.325967 | +0.2% | 0.325309 | 0.327423 | 435.06K | |
UNI/USDC | 3.4461 | -2.74% | 3.4118 | 3.5486 | 177.63K | |
SKY/USDC | 0.06084 | -0.04% | 0.05969 | 0.06233 | 306.86K | |
LTC/USDT | 46.79 | -0.61% | 46.41 | 47.89 | 7.49M | |
ARB/USDC | 0.0865 | -2.25% | 0.0854 | 0.0903 | 279.45K | |
DOT/USDC | 0.8075 | -3.59% | 0.8003 | 0.8382 | 837.11K | |
LINK/USDC | 8.3456 | -0.24% | 8.2909 | 8.5148 | 426.71K | |
BCH/BTC | 0.003316 | -1.74% | 0.003263 | 0.003382 | 70.97K | |
AVAX/USDT | 6.541 | -0.38% | 6.393 | 6.65 | 4.92M | |
OP/USDC | 0.0934 | -2.3% | 0.0925 | 0.0956 | 41.94K | |
NEAR/USDT | 1.9196 | -0.79% | 1.8979 | 1.9441 | 2.60M | |
ENA/USDC | 0.0793 | -1.24% | 0.0782 | 0.0813 | 284.10K | |
ADA/BTC | 0.00000253 | -1.13% | 0.00000251 | 0.00000259 | 935.04K | |
TRX/BTC | 0.00000508 | +1.1% | 0.00000502 | 0.00000511 | 882.68K | |
TRX/ETH | 0.00017556 | +0.69% | 0.00017299 | 0.00017702 | 262.28K | |
DBTC/DUSDT | 64,145.27 | -0.88% | 63,764.45 | 65,101.96 | 0 | |
ADA/USDC | 0.1622 | -2.34% | 0.1606 | 0.1685 | 1.48M | |
ARB/BTC | 0.00000134 | -1.24% | 0.00000133 | 0.00000139 | 170.94K | |
AVAX/USDC | 6.5353 | -0.41% | 6.3797 | 6.6487 | 591.70K | |
SUI/USDC | 0.745 | -0.05% | 0.7387 | 0.7582 | 1.12M | |
BCH/USDT | 212.63 | -2.69% | 209.67 | 218.88 | 906.78K | |
AAVE/BTC | 0.001412 | +0.64% | 0.001375 | 0.001412 | 409.24K | |
ATOM/BTC | 0.0000228 | -1.21% | 0.00002251 | 0.00002316 | 47.43K | |
SOL/USDC | 75.91 | -0.27% | 75.27 | 77.39 | 4.65M | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.