Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 81,925.04 | +0.45% | 80,833.32 | 82,099.19 | 267.21M | |
ETH/USDT | 2,421.94 | -0.24% | 2,357.31 | 2,441.6 | 45.20M | |
ADA/USDT | 0.220764 | -1.69% | 0.214434 | 0.225389 | 5.99M | |
XRP/USDT | 1.30024 | -0.61% | 1.27027 | 1.31241 | 17.01M | |
ETH/BTC | 0.029556 | -0.79% | 0.029145 | 0.029887 | 942.84K | |
XLM/USDC | 0.17803 | -0.65% | 0.17397 | 0.17997 | 322.12K | |
AAVE/USDC | 153.3439 | -1.63% | 149.0284 | 156.9008 | 168.80K | |
SKY/BTC | 0.00000086 | -1.36% | 0.00000085 | 0.00000088 | 19.96K | |
ETC/BTC | 0.0000946 | -3.46% | 0.0000946 | 0.000098 | 23.52K | |
BCH/USDT | 276.02 | -1.55% | 270.31 | 281.17 | 1.14M | |
UNI/USDT | 7.2741 | -0.2% | 7.0106 | 7.3536 | 8.85M | |
XRP/USDC | 1.2974 | -0.69% | 1.26852 | 1.31142 | 316.47K | |
UNI/BTC | 0.00008894 | -0.94% | 0.00008649 | 0.00008992 | 23.63K | |
TRX/USDC | 0.333087 | -0.54% | 0.332592 | 0.336782 | 734.21K | |
USDC/USDT | 1.0015 | +0.02% | 1.0011 | 1.0016 | 3.64M | |
AAVE/USDT | 153.5477 | -1.61% | 149.1853 | 157.0931 | 7.04M | |
HBAR/USDC | 0.08624 | +2.84% | 0.082037 | 0.086799 | 205.24K | |
TRX/USDT | 0.33362 | -0.5% | 0.333196 | 0.337253 | 6.01M | |
LINK/USDT | 12.0185 | -2.48% | 11.7618 | 12.3607 | 6.92M | |
APT/BTC | 0.00000973 | -6.08% | 0.00000958 | 0.00001043 | 46.38K | |
SEI/USDT | 0.06284 | -2.24% | 0.06118 | 0.0648 | 681.49K | |
BCH/USDC | 277.06 | -1.17% | 271.5 | 280.34 | 36.45K | |
SEI/USDC | 0.06275 | -2.33% | 0.06102 | 0.06469 | 145.35K | |
NEAR/BTC | 0.00006166 | -1.13% | 0.00005914 | 0.0000637 | 223.29K | |
HBAR/BTC | 0.00000105 | +2.14% | 0.00000101 | 0.00000106 | 146.02K | |
SUI/BTC | 0.00001206 | -2.97% | 0.00001182 | 0.00001247 | 115K | |
DOT/USDC | 1.1115 | -6.34% | 1.0943 | 1.2053 | 450.24K | |
UNI/USDC | 7.2618 | -0.58% | 7.0004 | 7.3537 | 165.78K | |
OP/USDC | 0.1285 | -7.08% | 0.1262 | 0.1409 | 129.02K | |
LINK/BTC | 0.00014686 | -2.99% | 0.0001458 | 0.00015139 | 67.72K | |
SOL/BTC | 0.00127278 | -0.96% | 0.00125039 | 0.00128787 | 889.37K | |
ADA/BTC | 0.0000027 | -1.88% | 0.00000265 | 0.00000276 | 88.42K | |
USDT/GBP | 0.7495 | 0% | 0.7487 | 0.75 | 169.20K | |
ETH/GBP | 1,816.09 | -0.11% | 1,767.84 | 1,830.15 | 314.12K | |
ARB/USDT | 0.1842 | -3.15% | 0.1768 | 0.1926 | 5.01M | |
AVAX/USDC | 9.8116 | -1.92% | 9.5707 | 10.0854 | 424.13K | |
XLM/USDT | 0.17834 | -0.62% | 0.17425 | 0.18019 | 4.74M | |
SOL/USDC | 104.12 | -0.39% | 101.01 | 105.22 | 2.02M | |
ENA/BTC | 0.00000233 | -4.11% | 0.00000227 | 0.00000246 | 149.61K | |
LINK/USDC | 12.012 | -2.42% | 11.7325 | 12.3461 | 234.78K | |
AVAX/USDT | 9.8207 | -1.92% | 9.5645 | 10.1025 | 5.32M | |
SUI/USDC | 0.9868 | -2.53% | 0.9499 | 1.018 | 384.98K | |
WBT/GBP | 60.099 | +0.2% | 59.116 | 60.218 | 749.59K | |
LTC/BTC | 0.0007217 | -1.55% | 0.0007127 | 0.0007347 | 323.05K | |
TRX/ETH | 0.00013779 | -0.17% | 0.0001373 | 0.00014151 | 198.30K | |
DBTC/DUSDT | 81,913.19 | +0.46% | 80,829.33 | 82,070.68 | 0 | |
ATOM/USDT | 1.699 | -3.29% | 1.6647 | 1.7636 | 922.42K | |
APT/USDT | 0.7941 | -5.73% | 0.7728 | 0.8564 | 967.89K | |
ARB/BTC | 0.00000224 | -3.85% | 0.00000219 | 0.00000235 | 263.49K | |
SEI/BTC | 0.00000076 | -2.91% | 0.00000075 | 0.00000079 | 96.05K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.