Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 65,457.05 | +1.47% | 64,172.26 | 65,469.07 | 64.51M | |
ETH/USDT | 1,939.28 | +1.83% | 1,902.36 | 1,943.08 | 67.27M | |
ADA/USDT | 0.174303 | -0.15% | 0.172744 | 0.177012 | 3.79M | |
XRP/USDT | 1.01832 | +1.79% | 0.9959 | 1.02404 | 21.22M | |
ETH/BTC | 0.029625 | +0.36% | 0.02947 | 0.029916 | 3.14M | |
AAVE/BTC | 0.001371 | -1.15% | 0.001344 | 0.001388 | 387.14K | |
OP/USDT | 0.0828 | +0.48% | 0.081 | 0.0835 | 262.84K | |
APT/USDT | 0.531 | +1.39% | 0.523 | 0.5367 | 677.39K | |
ARB/USDT | 0.0776 | +3.19% | 0.0748 | 0.0778 | 728.12K | |
AVAX/BTC | 0.00009668 | -1.96% | 0.00009644 | 0.00009923 | 262.50K | |
ATOM/BTC | 0.00002138 | -1.06% | 0.00002138 | 0.00002235 | 65.42K | |
SUI/BTC | 0.00001007 | -0.69% | 0.00001001 | 0.00001024 | 174.39K | |
SEI/USDT | 0.03892 | -0.2% | 0.03834 | 0.03927 | 308.47K | |
TRX/USDC | 0.332157 | -0.01% | 0.331099 | 0.335033 | 2.61M | |
UNI/USDC | 3.399 | +3.48% | 3.2506 | 3.4109 | 375.59K | |
ETC/USDC | 6.1183 | +0.86% | 6.0337 | 6.1463 | 75.01K | |
SKY/USDC | 0.05699 | +4.18% | 0.05452 | 0.05779 | 150.37K | |
SOL/USDT | 78.7099 | +2.97% | 76.2831 | 78.9792 | 33.01M | |
SKY/BTC | 0.00000087 | +3.03% | 0.00000084 | 0.00000089 | 107.86K | |
SKY/USDT | 0.05714 | +4.7% | 0.05446 | 0.05859 | 491.13K | |
TRX/ETH | 0.00017133 | -1.92% | 0.00017126 | 0.0001748 | 568.74K | |
ETH/GBP | 1,419.85 | +1.11% | 1,403.44 | 1,427.11 | 399.06K | |
APT/BTC | 0.00000814 | -0.24% | 0.0000081 | 0.00000836 | 169.37K | |
TRX/BTC | 0.00000507 | -1.47% | 0.00000507 | 0.00000519 | 545.78K | |
ETH/USDC | 1,938.47 | +1.85% | 1,900.94 | 1,942.84 | 9.42M | |
LINK/BTC | 0.00014813 | +1.08% | 0.00014603 | 0.00015242 | 302.31K | |
AAVE/USDT | 89.5818 | +0.02% | 86.7889 | 90.0216 | 3.29M | |
HBAR/BTC | 0.00000103 | +1.54% | 0.00000101 | 0.00000105 | 27.41K | |
LINK/USDC | 9.687 | +2.7% | 9.432 | 9.8377 | 585.05K | |
UNI/USDT | 3.4084 | +3.83% | 3.2557 | 3.4102 | 2.21M | |
ADA/USDC | 0.1744 | 0% | 0.1726 | 0.1771 | 738.28K | |
OP/BTC | 0.00000126 | -2.32% | 0.00000125 | 0.00000129 | 48K | |
WBT/GBP | 41.36 | +0.81% | 40.858 | 41.36 | 597.24K | |
TRX/USDT | 0.332515 | 0% | 0.331503 | 0.335158 | 8.20M | |
SUI/USDC | 0.6588 | +0.74% | 0.6471 | 0.6602 | 635.42K | |
AVAX/USDT | 6.3241 | -0.62% | 6.2925 | 6.4001 | 4.08M | |
APT/USDC | 0.5294 | +1.01% | 0.5241 | 0.5373 | 97.86K | |
HBAR/USDC | 0.067915 | +2.65% | 0.065759 | 0.067985 | 62.52K | |
BCH/USDT | 204.14 | +0.21% | 201.65 | 204.89 | 1.13M | |
BTC/USDC | 65,419.94 | +1.47% | 64,137.94 | 65,427.06 | 12.49M | |
LINK/USDT | 9.6835 | +2.49% | 9.4405 | 9.8339 | 4.72M | |
SOL/USDC | 78.56 | +2.85% | 76.26 | 78.87 | 3.20M | |
SEI/BTC | 0.00000059 | -1.48% | 0.00000059 | 0.00000060 | 123.67K | |
ATOM/USDC | 1.4021 | +0.5% | 1.3936 | 1.4575 | 113.66K | |
LTC/USDC | 45.03 | +1.03% | 44.13 | 45.08 | 369.87K | |
NEAR/BTC | 0.00002485 | -1.46% | 0.00002424 | 0.00002542 | 252.45K | |
BTC/GBP | 48,011.72 | +0.93% | 47,357.4 | 48,038.89 | 3.39M | |
DOT/USDC | 0.7695 | +3.35% | 0.7434 | 0.7803 | 604.93K | |
LTC/USDT | 45 | +0.94% | 44.11 | 45.08 | 2.99M | |
XLM/USDT | 0.1584 | +2.87% | 0.15354 | 0.15893 | 3.03M | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.