Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 62,994.11 | +0.05% | 62,942.62 | 63,175.48 | 309.61M | |
ETH/USDT | 1,879.54 | +0.05% | 1,877.31 | 1,886.64 | 88.87M | |
ADA/USDT | 0.176382 | -1.19% | 0.175742 | 0.179325 | 3.80M | |
XRP/USDT | 0.99891 | -0.26% | 0.9972 | 1.0064 | 9.16M | |
ETH/BTC | 0.029832 | -0.02% | 0.029796 | 0.029899 | 426.41K | |
AVAX/USDT | 6.3666 | -3.47% | 6.232 | 6.5968 | 3.38M | |
ATOM/USDT | 1.4938 | +1.56% | 1.4625 | 1.5051 | 453.17K | |
ARB/USDC | 0.0737 | -0.27% | 0.0721 | 0.0744 | 98.89K | |
ETH/USDC | 1,878.41 | +0.07% | 1,875.58 | 1,885.8 | 2.27M | |
USDC/USDT | 1.0005 | 0% | 1.0005 | 1.0007 | 1M | |
SUI/USDT | 0.6774 | -0.9% | 0.673 | 0.6844 | 5.01M | |
ENA/BTC | 0.00000132 | -2.22% | 0.00000131 | 0.00000136 | 15.66K | |
ETC/USDC | 6.1711 | -1.67% | 6.1354 | 6.2873 | 28.97K | |
SEI/USDC | 0.03988 | -0.39% | 0.03945 | 0.04036 | 63.54K | |
LINK/BTC | 0.00014824 | -1.23% | 0.00014797 | 0.00015261 | 147.71K | |
DOT/USDT | 0.7632 | -1.75% | 0.7549 | 0.7811 | 543.32K | |
XRP/USDC | 0.99827 | -0.26% | 0.99704 | 1.00652 | 184.90K | |
ARB/USDT | 0.074 | 0% | 0.0723 | 0.0745 | 1.16M | |
APT/BTC | 0.00000851 | -0.81% | 0.00000838 | 0.00000863 | 58.98K | |
SEI/BTC | 0.00000063 | -0.78% | 0.00000062 | 0.00000064 | 56.98K | |
DOT/USDC | 0.7646 | -1.39% | 0.7553 | 0.7812 | 421.33K | |
BCH/BTC | 0.003237 | -0.43% | 0.003223 | 0.003277 | 28.46K | |
OP/BTC | 0.00000135 | -0.73% | 0.00000132 | 0.00000137 | 31.84K | |
SKY/USDC | 0.05225 | +1.77% | 0.05055 | 0.05236 | 11.96K | |
OP/USDT | 0.0848 | -1.62% | 0.0844 | 0.0862 | 132.15K | |
SUI/BTC | 0.00001074 | -1.01% | 0.00001069 | 0.00001086 | 48.61K | |
UNI/BTC | 0.00005209 | +0.98% | 0.00005103 | 0.00005226 | 77.11K | |
XLM/USDC | 0.15685 | -0.7% | 0.15637 | 0.16006 | 285.64K | |
XLM/BTC | 0.00000248 | -0.96% | 0.00000247 | 0.00000252 | 660.56K | |
LINK/USDT | 9.3231 | -1.2% | 9.3189 | 9.6274 | 5.09M | |
ATOM/BTC | 0.0000237 | +1.76% | 0.00002322 | 0.00002385 | 24.87K | |
WBT/GBP | 40.353 | +0.09% | 40.314 | 40.479 | 362.61K | |
BCH/USDT | 204.1 | -0.16% | 202.53 | 207.05 | 152.34K | |
AVAX/BTC | 0.00010108 | -3.44% | 0.00009865 | 0.00010469 | 125.71K | |
ADA/USDC | 0.1761 | -1.34% | 0.1755 | 0.1793 | 433.27K | |
AAVE/USDC | 85.933 | -0.46% | 85.6428 | 87.3391 | 329.90K | |
SKY/USDT | 0.05243 | +1.9% | 0.05067 | 0.05243 | 160.57K | |
TRX/BTC | 0.00000526 | +0.18% | 0.00000523 | 0.00000527 | 238.15K | |
XLM/USDT | 0.15704 | -0.52% | 0.15674 | 0.1598 | 2.14M | |
DOT/BTC | 0.00001213 | -1.3% | 0.00001197 | 0.00001241 | 141.27K | |
SOL/BTC | 0.00119359 | -0.16% | 0.00119287 | 0.00120248 | 699.74K | |
NEAR/BTC | 0.0000258 | -0.8% | 0.00002546 | 0.00002611 | 137.79K | |
AAVE/BTC | 0.001362 | -0.94% | 0.00136 | 0.001382 | 267.32K | |
LTC/USDC | 44.26 | +0.38% | 43.95 | 44.41 | 183.69K | |
LINK/USDC | 9.3162 | -1.21% | 9.3162 | 9.6213 | 673.24K | |
TRX/USDT | 0.331873 | +0.2% | 0.330805 | 0.332504 | 8.22M | |
ETC/USDT | 6.1851 | -1.35% | 6.1516 | 6.2797 | 203.97K | |
TRX/USDC | 0.331808 | +0.22% | 0.330493 | 0.332438 | 1.42M | |
SKY/BTC | 0.00000083 | +1.7% | 0.00000080 | 0.00000083 | 42.60K | |
XRP/BTC | 0.00001585 | -0.48% | 0.00001582 | 0.00001594 | 281.12K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.