Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 62,870.08 | -0.47% | 62,771.43 | 63,384.76 | 251.68M | |
ETH/USDT | 1,873.68 | -0.62% | 1,870.25 | 1,892.1 | 67.12M | |
ADA/USDT | 0.175701 | -1.22% | 0.175185 | 0.179281 | 3.35M | |
XRP/USDT | 0.99417 | -0.98% | 0.99215 | 1.0064 | 10.15M | |
ETH/BTC | 0.029796 | -0.19% | 0.029763 | 0.029903 | 586.43K | |
ETH/GBP | 1,383.41 | -0.67% | 1,380.73 | 1,397.84 | 165.56K | |
APT/USDC | 0.5188 | -4.06% | 0.5157 | 0.5414 | 73.57K | |
SEI/USDC | 0.03929 | -1.84% | 0.03925 | 0.04009 | 77.53K | |
SOL/BTC | 0.00118059 | -1.34% | 0.00117836 | 0.00119863 | 762K | |
AAVE/BTC | 0.001359 | -0.94% | 0.001358 | 0.001378 | 314.09K | |
AAVE/USDT | 85.5251 | -1.32% | 85.3196 | 87.3062 | 4.14M | |
HBAR/USDT | 0.065004 | -0.83% | 0.064526 | 0.065641 | 271.38K | |
SOL/USDC | 74.3 | -1.74% | 74.06 | 75.68 | 997.33K | |
TRX/USDC | 0.331237 | +0.02% | 0.330493 | 0.332401 | 1.60M | |
SKY/USDC | 0.05305 | +3.19% | 0.05055 | 0.05347 | 23K | |
USDC/GBP | 0.7392 | -0.04% | 0.7388 | 0.7397 | 1.18M | |
BCH/BTC | 0.003217 | -0.49% | 0.003217 | 0.003246 | 30.84K | |
XRP/USDC | 0.99501 | -0.83% | 0.99122 | 1.00652 | 287.26K | |
USDT/GBP | 0.7387 | +0.01% | 0.7379 | 0.7393 | 191.04K | |
SKY/USDT | 0.05302 | +3.07% | 0.05067 | 0.05353 | 219.77K | |
ETC/BTC | 0.0000964 | -2.92% | 0.0000963 | 0.0000994 | 17.29K | |
DOT/BTC | 0.00001204 | -1.14% | 0.00001197 | 0.0000122 | 129.63K | |
NEAR/BTC | 0.00002525 | -2.65% | 0.00002525 | 0.00002595 | 179.66K | |
ADA/USDC | 0.1756 | -1.12% | 0.1747 | 0.1793 | 870.67K | |
ARB/USDC | 0.0729 | -0.68% | 0.0721 | 0.0752 | 116.12K | |
LTC/USDC | 44.05 | -0.09% | 43.98 | 44.76 | 221.35K | |
WBT/GBP | 40.235 | -0.57% | 40.132 | 40.577 | 419.12K | |
LINK/USDT | 9.3764 | -2.16% | 9.2998 | 9.5901 | 4.09M | |
DBTC/DUSDT | 62,866.82 | -0.46% | 62,800 | 63,376.03 | 0 | |
ADA/BTC | 0.00000279 | -0.81% | 0.00000277 | 0.00000283 | 250.21K | |
DOT/USDC | 0.7552 | -1.58% | 0.7537 | 0.7695 | 439.24K | |
TRX/ETH | 0.00017712 | +0.76% | 0.00017555 | 0.00017717 | 150.56K | |
LTC/USDT | 44.1 | -0.09% | 44.05 | 44.81 | 1.18M | |
AVAX/BTC | 0.0001001 | -2.69% | 0.00009865 | 0.00010287 | 132.97K | |
ATOM/USDT | 1.4564 | -1.09% | 1.4539 | 1.5051 | 309.56K | |
LINK/USDC | 9.3615 | -2.18% | 9.3013 | 9.5864 | 491.52K | |
ETC/USDT | 6.0683 | -3.17% | 6.04 | 6.2797 | 229.27K | |
BTC/USDC | 62,838.68 | -0.44% | 62,763.6 | 63,328.24 | 3.15M | |
USDC/USDT | 1.0005 | 0% | 1.0005 | 1.0007 | 1.07M | |
OP/USDT | 0.0827 | -3.5% | 0.0824 | 0.0857 | 173.85K | |
SEI/BTC | 0.00000062 | -1.1% | 0.00000062 | 0.00000063 | 61.66K | |
ENA/USDT | 0.082 | -2.84% | 0.0814 | 0.0847 | 2.51M | |
LINK/BTC | 0.00014914 | -1.61% | 0.00014752 | 0.00015173 | 158.86K | |
NEAR/USDT | 1.5902 | -2.9% | 1.5843 | 1.6395 | 753.32K | |
APT/USDT | 0.5195 | -3.84% | 0.515 | 0.5408 | 449.21K | |
SUI/BTC | 0.00001064 | -1.39% | 0.00001064 | 0.0000108 | 47.01K | |
ENA/BTC | 0.0000013 | -2.98% | 0.00000129 | 0.00000134 | 18.89K | |
BCH/USDC | 202.99 | -0.32% | 202.38 | 204.88 | 107.78K | |
AVAX/USDC | 6.3012 | -2.91% | 6.2157 | 6.4902 | 221.10K | |
LTC/BTC | 0.0007007 | +0.27% | 0.0006988 | 0.0007097 | 118.11K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.