Cryptocurrency prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 80,570.03 | +0.32% | 79,511.86 | 80,817.6 | 152.50M | |
ETH/USDT | 2,344.9 | +0.84% | 2,298.25 | 2,357.36 | 136.08M | |
ADA/USDT | 0.204725 | -0.91% | 0.201058 | 0.207407 | 4.91M | |
XRP/USDT | 1.3189 | +1.54% | 1.28539 | 1.32939 | 20.23M | |
ETH/BTC | 0.029117 | +0.48% | 0.028834 | 0.029201 | 2.21M | |
OP/USDT | 0.1113 | +0.27% | 0.1091 | 0.1125 | 1.54M | |
UNI/USDC | 7.0815 | -0.19% | 6.9282 | 7.2048 | 306.14K | |
SEI/USDC | 0.05253 | +0.15% | 0.05111 | 0.0529 | 247.56K | |
SKY/USDC | 0.06544 | -3.94% | 0.06401 | 0.06883 | 80.07K | |
SOL/BTC | 0.0012504 | -0.79% | 0.00124812 | 0.0012617 | 1.42M | |
SOL/USDC | 100.5 | -0.68% | 99.11 | 101.24 | 3.34M | |
ARB/USDT | 0.168 | -0.53% | 0.1648 | 0.17 | 7.13M | |
ENA/BTC | 0.00000257 | -1.53% | 0.00000249 | 0.00000269 | 368.84K | |
DOT/USDT | 0.9958 | -1.94% | 0.9789 | 1.0179 | 1.22M | |
BCH/BTC | 0.003607 | +3.53% | 0.003461 | 0.003642 | 86.72K | |
ETC/USDT | 7.5744 | -0.16% | 7.4566 | 7.6637 | 1.02M | |
XLM/USDT | 0.16941 | +0.18% | 0.16654 | 0.17004 | 5.87M | |
NEAR/USDT | 4.6107 | +2.07% | 4.3958 | 4.6505 | 9.79M | |
APT/BTC | 0.00000853 | -1.38% | 0.00000847 | 0.00000874 | 46.65K | |
TRX/ETH | 0.00014021 | -1.46% | 0.00013925 | 0.00014335 | 216.21K | |
ETH/USDC | 2,340.88 | +0.85% | 2,296.54 | 2,353.06 | 3.46M | |
HBAR/BTC | 0.00000094 | -1.97% | 0.00000093 | 0.00000096 | 134.63K | |
USDT/GBP | 0.7501 | +0.26% | 0.7477 | 0.7507 | 423.93K | |
BTC/GBP | 60,435.57 | +0.7% | 59,573.21 | 60,590.71 | 3.72M | |
UNI/USDT | 7.1068 | -0.13% | 6.9579 | 7.2114 | 10.67M | |
AAVE/BTC | 0.001637 | -3.25% | 0.001631 | 0.001698 | 199.20K | |
ATOM/USDT | 1.6075 | -2.54% | 1.6051 | 1.6515 | 2.13M | |
SEI/BTC | 0.00000065 | -0.3% | 0.00000064 | 0.00000065 | 105.29K | |
WBT/GBP | 58.088 | +0.74% | 57.234 | 58.281 | 1.27M | |
LTC/USDT | 56.61 | -0.19% | 55.72 | 56.97 | 5.96M | |
DBTC/DUSDT | 80,588.8 | +0.37% | 79,515.05 | 80,818.74 | 0 | |
SOL/USDT | 100.7711 | -0.47% | 99.1795 | 101.3129 | 35.92M | |
ETC/BTC | 0.0000943 | +0.21% | 0.0000937 | 0.0000953 | 18.15K | |
BTC/USDC | 80,488.1 | +0.45% | 79,414.23 | 80,695.52 | 1.39M | |
LINK/USDT | 11.4624 | -0.1% | 11.2275 | 11.5153 | 8M | |
DOT/USDC | 0.9931 | -2.29% | 0.9796 | 1.0166 | 186.96K | |
ENA/USDC | 0.2077 | -1.65% | 0.1976 | 0.2163 | 1.80M | |
TRX/BTC | 0.00000408 | -0.99% | 0.00000406 | 0.00000413 | 140.20K | |
ADA/USDC | 0.2046 | -0.72% | 0.2002 | 0.2071 | 611.90K | |
UNI/BTC | 0.00008769 | -0.89% | 0.00008716 | 0.00008974 | 288.47K | |
ENA/USDT | 0.208 | -1.51% | 0.1977 | 0.2164 | 17.03M | |
LTC/USDC | 56.49 | -0.35% | 55.62 | 56.9 | 667.04K | |
APT/USDC | 0.6859 | -1.36% | 0.6782 | 0.6999 | 27.02K | |
APT/USDT | 0.6853 | -1.87% | 0.6728 | 0.7007 | 1.49M | |
OP/BTC | 0.00000137 | 0% | 0.00000136 | 0.00000141 | 75.37K | |
SUI/BTC | 0.00001145 | 0% | 0.00001132 | 0.00001151 | 104.91K | |
BCH/USDC | 291.65 | +4.07% | 276.2 | 293.6 | 175.84K | |
SKY/USDT | 0.06534 | -4.3% | 0.06405 | 0.06875 | 468.55K | |
XLM/BTC | 0.00000210 | -0.17% | 0.00000209 | 0.00000211 | 54.07K | |
DOT/BTC | 0.00001235 | -2.6% | 0.00001223 | 0.00001269 | 39.30K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.