Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 79,920.72 | +0.45% | 79,451.69 | 80,200 | 66.08M | |
ETH/USDT | 2,502.4 | +2.05% | 2,445.01 | 2,511.66 | 24.15M | |
ADA/USDT | 0.22122 | +5.16% | 0.209899 | 0.222899 | 4.67M | |
XRP/USDT | 1.41637 | +1.44% | 1.39348 | 1.42789 | 17.69M | |
ETH/BTC | 0.0313 | +1.6% | 0.030774 | 0.031369 | 605.39K | |
APT/USDT | 0.623 | +6.07% | 0.5851 | 0.6329 | 3.38M | |
ARB/USDT | 0.1934 | +46.84% | 0.1289 | 0.1984 | 5.76M | |
SUI/USDT | 0.7994 | +4.52% | 0.7621 | 0.813 | 12.89M | |
APT/BTC | 0.00000776 | +4.16% | 0.00000735 | 0.00000792 | 95.73K | |
ATOM/USDC | 1.5878 | +4.69% | 1.5166 | 1.5878 | 96.83K | |
LINK/USDC | 12.2839 | +5.3% | 11.6202 | 12.4479 | 252.94K | |
OP/USDC | 0.1111 | +11.77% | 0.0994 | 0.1143 | 142.51K | |
TRX/BTC | 0.00000417 | +0.15% | 0.00000416 | 0.00000419 | 195.49K | |
ETC/USDT | 7.8034 | +3.88% | 7.5114 | 7.8694 | 616.42K | |
LINK/BTC | 0.00015374 | +4.87% | 0.00014594 | 0.00015508 | 100.95K | |
OP/USDT | 0.1109 | +11.45% | 0.0992 | 0.1143 | 2.53M | |
SOL/USDC | 104.3 | +2.46% | 101.67 | 104.31 | 1.23M | |
ETC/USDC | 7.8102 | +3.83% | 7.5209 | 7.8694 | 50.92K | |
AAVE/USDC | 136.4401 | +4.53% | 128.6216 | 140.1871 | 853.97K | |
ENA/USDC | 0.1795 | +9.85% | 0.1614 | 0.1891 | 742.19K | |
LTC/BTC | 0.0006847 | +5.67% | 0.0006479 | 0.0006934 | 314.58K | |
AAVE/USDT | 136.3573 | +4.54% | 128.5426 | 140.1731 | 12.79M | |
AVAX/USDT | 7.6868 | +4.09% | 7.3777 | 7.7232 | 4.66M | |
ARB/BTC | 0.00000241 | +46.57% | 0.00000162 | 0.00000247 | 304.85K | |
APT/USDC | 0.6211 | +4.68% | 0.5845 | 0.6337 | 477.62K | |
SKY/USDT | 0.07098 | +5.29% | 0.06683 | 0.07143 | 544.71K | |
OP/BTC | 0.00000139 | +12.09% | 0.00000124 | 0.00000144 | 77.82K | |
LTC/USDC | 54.84 | +5.88% | 51.79 | 55.3 | 882.24K | |
SKY/USDC | 0.07103 | +5.54% | 0.0668 | 0.07146 | 73.31K | |
USDC/GBP | 0.7408 | +0.12% | 0.7396 | 0.7415 | 817.26K | |
TRX/ETH | 0.00013326 | -1.57% | 0.00013315 | 0.00013598 | 188.62K | |
SOL/BTC | 0.00130254 | +1.81% | 0.00127773 | 0.00130446 | 1.08M | |
NEAR/BTC | 0.00002764 | +0.43% | 0.0000271 | 0.00002875 | 579.86K | |
BTC/GBP | 59,245.22 | +0.54% | 58,792.03 | 59,364.04 | 2.16M | |
SUI/BTC | 0.00000999 | +4.17% | 0.00000957 | 0.00001017 | 275.44K | |
AVAX/USDC | 7.6821 | +3.99% | 7.3867 | 7.7156 | 304.05K | |
NEAR/USDC | 2.2097 | +0.84% | 2.1664 | 2.2883 | 1.08M | |
XLM/BTC | 0.00000232 | +3.47% | 0.00000225 | 0.00000233 | 141.61K | |
LTC/USDT | 54.86 | +6.21% | 51.46 | 55.32 | 9.26M | |
BCH/USDT | 260.12 | +5.58% | 246.11 | 260.98 | 916.20K | |
LINK/USDT | 12.2672 | +5.17% | 11.6127 | 12.4683 | 15.18M | |
AVAX/BTC | 0.00009615 | +3.46% | 0.00009275 | 0.00009644 | 183.89K | |
XRP/USDC | 1.419 | +1.6% | 1.3938 | 1.4279 | 2.24M | |
UNI/BTC | 0.00009113 | +16.69% | 0.00007753 | 0.00009345 | 185.77K | |
ARB/USDC | 0.1937 | +46.85% | 0.1288 | 0.1997 | 3.33M | |
TRX/USDC | 0.333543 | +0.49% | 0.331387 | 0.335064 | 1.39M | |
ETH/GBP | 1,854.55 | +2.22% | 1,810.13 | 1,860.91 | 223.98K | |
ENA/USDT | 0.1798 | +10.17% | 0.1616 | 0.1888 | 6.86M | |
XLM/USDC | 0.18564 | +3.86% | 0.17873 | 0.18656 | 305.81K | |
UNI/USDC | 7.2562 | +16.62% | 6.1602 | 7.4606 | 1.93M | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.