Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 77,350.45 | +0.21% | 76,063.83 | 79,888.71 | 158.34M | |
ETH/USDT | 2,535.83 | +3.07% | 2,435.22 | 2,666.13 | 72.75M | |
ADA/USDT | 0.206515 | -0.81% | 0.200849 | 0.2164 | 10.76M | |
XRP/USDT | 1.36234 | +0.74% | 1.31829 | 1.43168 | 21.99M | |
ETH/BTC | 0.032813 | +2.96% | 0.031796 | 0.033521 | 11.46M | |
ETC/BTC | 0.0000996 | -0.59% | 0.0000966 | 0.0001012 | 58.34K | |
ATOM/USDT | 1.6359 | -9.01% | 1.6346 | 1.8257 | 1.37M | |
NEAR/BTC | 0.00003233 | -1.01% | 0.00003104 | 0.00003457 | 1.29M | |
XLM/BTC | 0.00000231 | +0.83% | 0.00000225 | 0.00000234 | 525.54K | |
HBAR/USDT | 0.074465 | -1.64% | 0.07332 | 0.07707 | 841.75K | |
LTC/USDC | 53.46 | +2.13% | 51.89 | 54.24 | 560.23K | |
AAVE/USDC | 125.6794 | +2.52% | 120.5458 | 130.1421 | 977.99K | |
SEI/USDC | 0.04448 | -0.13% | 0.0437 | 0.04599 | 215.92K | |
DBTC/DUSDT | 77,357.93 | +0.2% | 76,155.78 | 79,907.69 | 0 | |
DOT/USDC | 1.0419 | -6.53% | 1.0401 | 1.1638 | 2.01M | |
DOT/USDT | 1.0399 | -6.76% | 1.0392 | 1.1629 | 8.40M | |
SOL/USDT | 102.7186 | +2.8% | 98 | 105.7134 | 20.44M | |
LTC/BTC | 0.0006901 | +1.79% | 0.0006771 | 0.0006954 | 379.54K | |
LTC/USDT | 53.4 | +2.12% | 51.94 | 54.3 | 7.77M | |
APT/USDC | 0.5988 | -7.32% | 0.5929 | 0.6601 | 362.91K | |
UNI/BTC | 0.00007851 | +0.34% | 0.00007704 | 0.00008221 | 138.13K | |
LINK/BTC | 0.00015025 | +0.32% | 0.00014678 | 0.00015383 | 447.17K | |
USDC/USDT | 1 | 0% | 0.9999 | 1.0001 | 5.65M | |
SOL/BTC | 0.00132919 | +2.72% | 0.00128497 | 0.00133104 | 6.14M | |
AVAX/BTC | 0.00009675 | -1.45% | 0.00009497 | 0.00009859 | 564.77K | |
OP/USDT | 0.0956 | 0% | 0.0926 | 0.1005 | 1.21M | |
USDT/GBP | 0.7391 | -0.08% | 0.7386 | 0.7418 | 1.43M | |
OP/BTC | 0.00000123 | -0.8% | 0.0000012 | 0.00000128 | 133.16K | |
TRX/USDC | 0.338557 | -0.29% | 0.334701 | 0.341366 | 2.18M | |
ETH/USDC | 2,535.78 | +3.1% | 2,435.85 | 2,666.36 | 8.75M | |
NEAR/USDT | 2.5037 | -0.09% | 2.3803 | 2.7246 | 22.61M | |
BTC/GBP | 57,177.44 | +0.11% | 56,277.91 | 58,947.18 | 4.65M | |
ETH/GBP | 1,876.8 | +3.16% | 1,803.93 | 1,968.13 | 887.65K | |
ENA/BTC | 0.00000182 | -3.19% | 0.0000018 | 0.000002 | 341.59K | |
XLM/USDC | 0.17878 | +1.01% | 0.17282 | 0.18542 | 864.11K | |
ENA/USDC | 0.1418 | -1.86% | 0.1396 | 0.1576 | 471.58K | |
SKY/BTC | 0.00000079 | +2.06% | 0.00000074 | 0.00000083 | 380.96K | |
XRP/USDC | 1.36105 | +0.66% | 1.3161 | 1.43168 | 6.80M | |
TRX/BTC | 0.00000438 | -0.39% | 0.00000423 | 0.00000444 | 746.36K | |
XLM/USDT | 0.17881 | +1.07% | 0.17292 | 0.18518 | 5.17M | |
AVAX/USDC | 7.481 | -1.31% | 7.293 | 7.8302 | 2.15M | |
OP/USDC | 0.0958 | 0% | 0.0925 | 0.1009 | 72.01K | |
USDC/GBP | 0.7393 | -0.1% | 0.7386 | 0.7421 | 971.21K | |
BCH/BTC | 0.002968 | +1.47% | 0.002904 | 0.003023 | 158.73K | |
ATOM/BTC | 0.00002114 | -8.99% | 0.00002114 | 0.00002369 | 98.53K | |
ARB/BTC | 0.00000182 | -3.95% | 0.00000179 | 0.00000194 | 308.86K | |
ATOM/USDC | 1.6372 | -8.84% | 1.6362 | 1.8248 | 179.28K | |
SKY/USDC | 0.06099 | +2.09% | 0.05772 | 0.06409 | 302.43K | |
SKY/USDT | 0.06111 | +2.2% | 0.05756 | 0.06426 | 1.41M | |
XRP/BTC | 0.00001760 | +0.44% | 0.00001719 | 0.00001798 | 4.08M | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.