Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 64,131.91 | -0.9% | 63,762.17 | 65,105.16 | 426.93M | |
ETH/USDT | 1,858.28 | -0.59% | 1,843.94 | 1,891.75 | 549.11M | |
ADA/USDT | 0.162503 | -2.1% | 0.160803 | 0.168354 | 14.94M | |
XRP/USDT | 1.08912 | -0.68% | 1.08369 | 1.10822 | 12.62M | |
ETH/BTC | 0.028975 | +0.3% | 0.028826 | 0.029086 | 3.64M | |
XRP/BTC | 0.00001697 | +0.17% | 0.00001692 | 0.00001704 | 1.19M | |
HBAR/USDT | 0.06574 | -1.88% | 0.065433 | 0.067306 | 764.21K | |
ARB/BTC | 0.00000134 | -1.32% | 0.00000133 | 0.00000139 | 170.01K | |
ATOM/USDC | 1.4578 | -2.44% | 1.4482 | 1.4997 | 69.33K | |
XLM/USDC | 0.18526 | -0.71% | 0.18462 | 0.192 | 106.94K | |
LTC/BTC | 0.0007298 | +0.24% | 0.0007238 | 0.0007412 | 478.09K | |
BCH/BTC | 0.003316 | -1.74% | 0.003263 | 0.003382 | 70.18K | |
OP/USDT | 0.0934 | -2.09% | 0.0927 | 0.096 | 635.56K | |
ADA/USDC | 0.1626 | -1.93% | 0.1606 | 0.1685 | 1.47M | |
ETC/USDC | 6.7861 | -2.56% | 6.7456 | 7.015 | 116.74K | |
HBAR/USDC | 0.065683 | -1.89% | 0.06541 | 0.067363 | 159.59K | |
TRX/ETH | 0.00017556 | +0.69% | 0.00017299 | 0.00017702 | 261.20K | |
ENA/USDT | 0.0794 | -1.24% | 0.0784 | 0.0813 | 4.91M | |
SEI/USDC | 0.04569 | -1.82% | 0.04529 | 0.04695 | 122.29K | |
TRX/USDT | 0.326233 | +0.21% | 0.325419 | 0.327619 | 14.23M | |
DBTC/DUSDT | 64,137.06 | -0.88% | 63,764.45 | 65,101.96 | 0 | |
SOL/USDT | 75.9968 | -0.25% | 75.4128 | 77.3988 | 49.84M | |
ADA/BTC | 0.00000252 | -1.36% | 0.00000251 | 0.00000259 | 929.79K | |
AAVE/BTC | 0.00141 | +0.49% | 0.001375 | 0.00141 | 407.47K | |
AVAX/USDT | 6.5395 | -0.41% | 6.393 | 6.65 | 4.92M | |
APT/USDC | 0.5875 | -3.02% | 0.5788 | 0.6068 | 252.21K | |
NEAR/USDT | 1.9206 | -0.74% | 1.8979 | 1.9441 | 2.59M | |
SOL/USDC | 75.9 | -0.35% | 75.27 | 77.39 | 4.64M | |
UNI/BTC | 0.00005368 | -1.75% | 0.00005345 | 0.00005493 | 91.98K | |
AVAX/USDC | 6.5283 | -0.51% | 6.3797 | 6.6487 | 591.67K | |
TRX/USDC | 0.325967 | +0.2% | 0.325309 | 0.327423 | 435.06K | |
XLM/BTC | 0.00000289 | +0.21% | 0.00000288 | 0.00000297 | 112.87K | |
LINK/BTC | 0.00013014 | +0.63% | 0.00012881 | 0.00013098 | 184.23K | |
USDC/USDT | 1.0007 | 0% | 1.0006 | 1.0007 | 833.87K | |
ARB/USDT | 0.0864 | -2.26% | 0.0855 | 0.0902 | 3.27M | |
SOL/BTC | 0.00118455 | +0.58% | 0.00117147 | 0.00119123 | 2.14M | |
XLM/USDT | 0.18571 | -0.55% | 0.18439 | 0.19201 | 1.62M | |
LINK/USDT | 8.3491 | -0.23% | 8.2921 | 8.5337 | 1.68M | |
UNI/USDT | 3.4475 | -2.81% | 3.413 | 3.5531 | 1.83M | |
SUI/USDT | 0.7463 | +0.02% | 0.74 | 0.7586 | 6.74M | |
NEAR/USDC | 1.9139 | -1.09% | 1.8942 | 1.9471 | 272.93K | |
AAVE/USDT | 90.4653 | -0.02% | 88.6799 | 91.0012 | 6.29M | |
APT/USDT | 0.5873 | -2.94% | 0.581 | 0.608 | 2.28M | |
DOT/USDC | 0.8066 | -3.7% | 0.8003 | 0.8382 | 828.28K | |
LTC/USDT | 46.86 | -0.55% | 46.41 | 47.89 | 7.50M | |
ETH/USDC | 1,856.6 | -0.62% | 1,841.08 | 1,890.84 | 5.83M | |
ARB/USDC | 0.0862 | -2.59% | 0.0854 | 0.0903 | 279.26K | |
SKY/USDT | 0.06073 | -0.11% | 0.05963 | 0.06244 | 842.61K | |
NEAR/BTC | 0.00002985 | -0.2% | 0.00002943 | 0.00003 | 249.38K | |
SEI/BTC | 0.00000071 | -0.97% | 0.00000070 | 0.00000072 | 175.67K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.