Cryptocurrency prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 80,661.81 | +0.91% | 79,511.86 | 80,817.6 | 152.59M | |
ETH/BTC | 0.029054 | +0.27% | 0.028834 | 0.029201 | 2.17M | |
BTC/USDC | 80,485.11 | +0.85% | 79,414.23 | 80,695.52 | 1.34M | |
NEAR/BTC | 0.00005772 | +2.99% | 0.00005511 | 0.00005778 | 216.69K | |
HBAR/BTC | 0.00000094 | -1.42% | 0.00000093 | 0.00000096 | 134.94K | |
APT/BTC | 0.00000856 | -1.49% | 0.00000847 | 0.00000874 | 46.46K | |
SKY/BTC | 0.00000080 | -6.01% | 0.00000080 | 0.00000085 | 28.81K | |
ARB/BTC | 0.00000208 | -1.23% | 0.00000206 | 0.00000211 | 260.81K | |
DBTC/DUSDT | 80,645.57 | +0.88% | 79,515.05 | 80,818.74 | 0 | |
TRX/BTC | 0.00000409 | -0.97% | 0.00000406 | 0.00000413 | 137.46K | |
BTC/GBP | 60,447.74 | +1.03% | 59,573.21 | 60,590.71 | 3.70M | |
ENA/BTC | 0.00000259 | -0.76% | 0.00000249 | 0.00000269 | 366.25K | |
XRP/BTC | 0.00001640 | +1.43% | 0.00001611 | 0.00001646 | 281.23K | |
ADA/BTC | 0.00000254 | -0.85% | 0.00000253 | 0.00000258 | 329.01K | |
ATOM/BTC | 0.00002002 | -2.05% | 0.00001991 | 0.00002053 | 50.17K | |
AVAX/BTC | 0.00011009 | -1.27% | 0.00010855 | 0.00011208 | 145.44K | |
UNI/BTC | 0.00008789 | -0.56% | 0.00008716 | 0.00008974 | 307.84K | |
LTC/BTC | 0.0007019 | -0.29% | 0.0006998 | 0.0007109 | 325.98K | |
OP/BTC | 0.00000137 | 0% | 0.00000136 | 0.00000141 | 77.46K | |
BCH/BTC | 0.003569 | +2.64% | 0.003465 | 0.003642 | 86.23K | |
LINK/BTC | 0.00014202 | -0.49% | 0.00014126 | 0.00014289 | 441.61K | |
AAVE/BTC | 0.001642 | -3.01% | 0.001631 | 0.001698 | 205.46K | |
SUI/BTC | 0.00001152 | +0.87% | 0.00001132 | 0.00001152 | 108.10K | |
SEI/BTC | 0.00000065 | +0.15% | 0.00000064 | 0.00000065 | 107.92K | |
XLM/BTC | 0.00000210 | +0.23% | 0.00000209 | 0.00000211 | 52.97K | |
ETC/BTC | 0.0000942 | -0.63% | 0.0000937 | 0.0000953 | 18.35K | |
DOT/BTC | 0.00001247 | -1.03% | 0.00001223 | 0.00001266 | 37.21K | |
SOL/BTC | 0.0012526 | -0.27% | 0.00124812 | 0.00126008 | 1.38M | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.