Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 64,169.1 | -3.37% | 61,374.63 | 66,678.93 | 373.80M | |
ETH/BTC | 0.02777 | -0.15% | 0.027351 | 0.028378 | 20.78M | |
XRP/BTC | 0.00001836 | -0.27% | 0.00001822 | 0.00001887 | 7.32M | |
NEAR/BTC | 0.00003785 | -16.77% | 0.00003621 | 0.00004622 | 1.98M | |
SEI/BTC | 0.00000084 | -11.59% | 0.00000083 | 0.00000096 | 529.26K | |
BCH/BTC | 0.003858 | +4.01% | 0.003694 | 0.003947 | 519.61K | |
SKY/BTC | 0.00000103 | +0.43% | 0.00000102 | 0.00000107 | 178.03K | |
XLM/BTC | 0.00000330 | -3.62% | 0.00000321 | 0.00000343 | 425.93K | |
BTC/USDC | 64,121.75 | -3.37% | 61,379.3 | 66,607.42 | 49.10M | |
SOL/BTC | 0.00108897 | -2.09% | 0.00107948 | 0.00112072 | 12.39M | |
ATOM/BTC | 0.00002843 | -0.66% | 0.00002755 | 0.00002924 | 153.95K | |
LINK/BTC | 0.00012619 | -0.67% | 0.00012479 | 0.00013085 | 2.59M | |
ARB/BTC | 0.00000141 | -0.97% | 0.00000137 | 0.00000146 | 564.88K | |
SUI/BTC | 0.00001251 | +0.32% | 0.00001212 | 0.00001293 | 1.49M | |
ADA/BTC | 0.00000297 | -7.56% | 0.00000292 | 0.00000322 | 1.76M | |
OP/BTC | 0.00000176 | -8.8% | 0.00000165 | 0.00000195 | 648.06K | |
UNI/BTC | 0.00004194 | -4.04% | 0.00004163 | 0.00004395 | 339.52K | |
TRX/BTC | 0.00000513 | +1.95% | 0.00000501 | 0.00000536 | 984.22K | |
DBTC/DUSDT | 64,180.07 | -3.35% | 61,405.85 | 66,674.33 | 0 | |
AVAX/BTC | 0.00012202 | -1.47% | 0.00012046 | 0.00012638 | 378.62K | |
AAVE/BTC | 0.001129 | -1.22% | 0.001108 | 0.001167 | 1.21M | |
HBAR/BTC | 0.00000135 | +3.9% | 0.00000129 | 0.00000136 | 168.71K | |
LTC/BTC | 0.000723 | +0.97% | 0.000715 | 0.000743 | 3.34M | |
ENA/BTC | 0.00000149 | -12.35% | 0.00000143 | 0.0000018 | 944.90K | |
DOT/BTC | 0.00001651 | -2.13% | 0.00001613 | 0.00001738 | 293.59K | |
APT/BTC | 0.00001213 | -5.52% | 0.00001175 | 0.00001287 | 1.11M | |
ETC/BTC | 0.0001168 | -1.1% | 0.0001145 | 0.0001216 | 122.25K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.