Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 65,516.06 | +1.44% | 63,535.59 | 65,797.44 | 61.40M | |
ETH/BTC | 0.029215 | +0.72% | 0.028873 | 0.02926 | 10.42M | |
XRP/BTC | 0.00001705 | +0.4% | 0.00001693 | 0.00001717 | 2.10M | |
DBTC/DUSDT | 65,517.07 | +1.44% | 63,764.45 | 65,811.37 | 0 | |
SOL/BTC | 0.00119282 | +0.42% | 0.00117883 | 0.001196 | 5.56M | |
NEAR/BTC | 0.00003052 | +2.48% | 0.00002954 | 0.00003079 | 470.24K | |
OP/BTC | 0.00000143 | -3.37% | 0.00000141 | 0.00000149 | 140.03K | |
APT/BTC | 0.00000924 | +0.76% | 0.00000904 | 0.0000093 | 243.52K | |
UNI/BTC | 0.00005595 | +3.22% | 0.00005345 | 0.00005649 | 137.73K | |
ARB/BTC | 0.00000138 | +1.24% | 0.00000133 | 0.00000139 | 273.31K | |
DOT/BTC | 0.00001264 | +0.07% | 0.00001248 | 0.00001271 | 334.73K | |
ETC/BTC | 0.0001058 | -1.02% | 0.0001054 | 0.0001076 | 38.95K | |
ADA/BTC | 0.00000260 | +1.59% | 0.00000251 | 0.00000263 | 1.33M | |
LINK/BTC | 0.00013142 | +0.82% | 0.00012941 | 0.00013179 | 864.85K | |
BCH/BTC | 0.003374 | +2.05% | 0.003263 | 0.003393 | 129.22K | |
TRX/BTC | 0.00000498 | -1.55% | 0.00000496 | 0.00000516 | 5.11M | |
AAVE/BTC | 0.001385 | -0.21% | 0.001359 | 0.001418 | 573.93K | |
AVAX/BTC | 0.00010088 | +0.24% | 0.00010029 | 0.00010297 | 850.34K | |
HBAR/BTC | 0.00000102 | -0.2% | 0.00000101 | 0.00000103 | 386.20K | |
ATOM/BTC | 0.00002278 | +0.35% | 0.00002251 | 0.00002316 | 73.56K | |
SKY/BTC | 0.00000094 | +0.12% | 0.00000093 | 0.00000096 | 285.97K | |
SUI/BTC | 0.00001173 | +0.94% | 0.00001155 | 0.0000118 | 408.06K | |
SEI/BTC | 0.00000071 | -0.83% | 0.0000007 | 0.00000072 | 268.46K | |
BTC/USDC | 65,465.43 | +1.43% | 63,735.38 | 65,753.38 | 13.47M | |
XLM/BTC | 0.00000288 | -1.04% | 0.00000287 | 0.00000291 | 268.44K | |
LTC/BTC | 0.0007229 | -1.73% | 0.0007199 | 0.0007405 | 1.19M | |
ENA/BTC | 0.00000126 | +2.43% | 0.00000123 | 0.00000128 | 71.44K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.