Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 63,866.4 | +1.88% | 61,821.64 | 64,164.8 | 244.88M | |
ETH/BTC | 0.029342 | +3.69% | 0.028288 | 0.029413 | 6.13M | |
LTC/BTC | 0.0006998 | +1.17% | 0.0006908 | 0.0007019 | 567.61K | |
SOL/BTC | 0.00120861 | -0.05% | 0.00119363 | 0.00121681 | 2.59M | |
HBAR/BTC | 0.00000104 | -1.95% | 0.00000104 | 0.00000107 | 321.73K | |
ARB/BTC | 0.00000145 | -1.28% | 0.00000141 | 0.00000153 | 253.94K | |
APT/BTC | 0.00000971 | +1.99% | 0.00000937 | 0.00000973 | 192.95K | |
AAVE/BTC | 0.001558 | +3.04% | 0.001506 | 0.001563 | 523.84K | |
SKY/BTC | 0.00000095 | +2.79% | 0.00000092 | 0.00000098 | 289.11K | |
XLM/BTC | 0.00000291 | -0.46% | 0.00000284 | 0.00000294 | 158.44K | |
BTC/USDC | 63,808.03 | +1.87% | 61,765.66 | 64,101.22 | 10.21M | |
UNI/BTC | 0.00005776 | +4.35% | 0.00005534 | 0.00005862 | 197.88K | |
SUI/BTC | 0.00001181 | +1.63% | 0.00001145 | 0.00001187 | 319.87K | |
ADA/BTC | 0.00000256 | +1.14% | 0.00000250 | 0.00000256 | 803.08K | |
OP/BTC | 0.0000016 | +1.26% | 0.00000156 | 0.00000162 | 108.73K | |
TRX/BTC | 0.00000509 | -2.18% | 0.00000507 | 0.00000526 | 897.33K | |
DBTC/DUSDT | 63,866.61 | +1.9% | 61,830.68 | 64,144.86 | 0 | |
ETC/BTC | 0.0001097 | -1.34% | 0.0001086 | 0.0001119 | 66.07K | |
DOT/BTC | 0.00001332 | +0.52% | 0.00001315 | 0.00001354 | 120.04K | |
LINK/BTC | 0.00012961 | +2.58% | 0.0001261 | 0.00012961 | 185.51K | |
ENA/BTC | 0.00000132 | +5.6% | 0.00000124 | 0.00000135 | 68.33K | |
XRP/BTC | 0.00001724 | +0.87% | 0.00001700 | 0.00001727 | 1.70M | |
AVAX/BTC | 0.0001037 | -2.03% | 0.00010209 | 0.00010638 | 64.09K | |
ATOM/BTC | 0.00002433 | -0.97% | 0.00002421 | 0.00002485 | 58.44K | |
BCH/BTC | 0.003764 | -0.76% | 0.003714 | 0.00385 | 116.08K | |
NEAR/BTC | 0.00003169 | +3.73% | 0.0000302 | 0.00003219 | 439.43K | |
SEI/BTC | 0.00000076 | -0.65% | 0.00000075 | 0.00000077 | 218.45K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.