Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 77,264.32 | +0.13% | 76,063.83 | 79,888.71 | 157.75M | |
ETH/BTC | 0.032738 | +2.66% | 0.031796 | 0.033521 | 11.43M | |
AAVE/BTC | 0.001615 | +1.57% | 0.001574 | 0.00164 | 533.98K | |
APT/BTC | 0.00000777 | -6.49% | 0.00000772 | 0.0000086 | 271.16K | |
LINK/BTC | 0.00014977 | -0.27% | 0.00014678 | 0.00015383 | 445.31K | |
AVAX/BTC | 0.00009657 | -1.65% | 0.00009497 | 0.00009859 | 563.24K | |
HBAR/BTC | 0.00000096 | -1.78% | 0.00000095 | 0.00000098 | 42.35K | |
LTC/BTC | 0.0006903 | +1.58% | 0.0006771 | 0.0006954 | 379.58K | |
TRX/BTC | 0.00000438 | -0.58% | 0.00000423 | 0.00000444 | 753.62K | |
BTC/GBP | 57,121.5 | +0.02% | 56,277.91 | 58,947.18 | 4.65M | |
OP/BTC | 0.00000123 | -0.8% | 0.0000012 | 0.00000128 | 133.19K | |
DBTC/DUSDT | 77,266.35 | +0.13% | 76,155.78 | 79,907.69 | 0 | |
SOL/BTC | 0.00132615 | +2.39% | 0.00128497 | 0.00133104 | 6.17M | |
ATOM/BTC | 0.00002127 | -8.35% | 0.00002114 | 0.00002369 | 98.77K | |
SUI/BTC | 0.0000094 | -1.98% | 0.00000928 | 0.00000963 | 224.30K | |
DOT/BTC | 0.00001336 | -8.3% | 0.00001336 | 0.00001506 | 659.76K | |
BTC/USDC | 77,301.62 | +0.19% | 76,160.03 | 79,816.25 | 7.76M | |
NEAR/BTC | 0.00003187 | -2.41% | 0.00003104 | 0.00003457 | 1.28M | |
ETC/BTC | 0.0000996 | -0.2% | 0.0000966 | 0.0001012 | 58.17K | |
XRP/BTC | 0.00001754 | -0.1% | 0.00001719 | 0.00001798 | 4.10M | |
ENA/BTC | 0.00000182 | -3.19% | 0.0000018 | 0.000002 | 341.27K | |
ADA/BTC | 0.00000266 | -1.58% | 0.00000261 | 0.00000272 | 535.83K | |
UNI/BTC | 0.00007841 | +0.53% | 0.00007704 | 0.00008221 | 137.57K | |
SEI/BTC | 0.00000057 | -0.68% | 0.00000056 | 0.00000058 | 134.39K | |
XLM/BTC | 0.00000230 | +0.52% | 0.00000225 | 0.00000234 | 526.72K | |
BCH/BTC | 0.002968 | +1.47% | 0.002904 | 0.003023 | 158.76K | |
ARB/BTC | 0.00000179 | -5.56% | 0.00000179 | 0.00000194 | 309.02K | |
SKY/BTC | 0.00000079 | +2.29% | 0.00000074 | 0.00000083 | 378.76K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.