Cryptocurrency Prices
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.
Name | Price | Change (24h) | Min (24h) | Max (24h) | Volume (24h), USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 78,522.1 | -0.57% | 77,867.75 | 79,557.99 | 134.97M | |
ETH/USDT | 2,462.52 | -0.58% | 2,416.05 | 2,485.23 | 62.70M | |
ADA/USDT | 0.210338 | -3.37% | 0.206436 | 0.218745 | 21.67M | |
XRP/USDT | 1.41341 | -4.51% | 1.40436 | 1.48313 | 23.22M | |
ETH/BTC | 0.031367 | -0.02% | 0.03099 | 0.031406 | 660.49K | |
APT/USDT | 0.5649 | -5.15% | 0.5555 | 0.6016 | 1.68M | |
SEI/USDT | 0.04606 | -2.24% | 0.04541 | 0.04747 | 1.28M | |
LTC/USDC | 50.65 | -0.86% | 49.54 | 51.38 | 1.09M | |
TRX/ETH | 0.00013628 | -1.57% | 0.00013593 | 0.00013985 | 304.55K | |
SUI/BTC | 0.00000964 | -4.74% | 0.00000957 | 0.00001014 | 307.63K | |
UNI/BTC | 0.00005447 | -1.67% | 0.00005366 | 0.00005609 | 242.40K | |
SUI/USDC | 0.7553 | -5.31% | 0.7442 | 0.8045 | 1.67M | |
USDC/GBP | 0.7337 | +0.05% | 0.7318 | 0.7345 | 1.59M | |
BTC/USDC | 78,531.77 | -0.54% | 77,914.15 | 79,542.25 | 5.08M | |
ADA/BTC | 0.00000268 | -2.79% | 0.00000264 | 0.00000276 | 505.17K | |
AAVE/BTC | 0.001612 | -0.37% | 0.001592 | 0.001659 | 772.55K | |
TRX/USDC | 0.33573 | -2.07% | 0.334983 | 0.342984 | 1.65M | |
APT/USDC | 0.5613 | -5.61% | 0.5568 | 0.6012 | 335.78K | |
DOT/USDT | 0.8527 | -4.15% | 0.8401 | 0.8899 | 4.07M | |
OP/USDT | 0.1022 | -1.54% | 0.0994 | 0.1051 | 1.20M | |
ARB/USDC | 0.092 | -3.05% | 0.0914 | 0.0959 | 233.94K | |
LINK/USDC | 11.3877 | -1.04% | 11.1746 | 11.6369 | 863.08K | |
ATOM/USDT | 1.5638 | +1.61% | 1.4991 | 1.5668 | 1.22M | |
NEAR/USDC | 1.8533 | -3.01% | 1.8317 | 1.9394 | 1.18M | |
XLM/BTC | 0.00000233 | -4.03% | 0.00000230 | 0.00000244 | 383.47K | |
BCH/USDT | 266.85 | -0.89% | 260.71 | 270.75 | 293.90K | |
LINK/BTC | 0.00014501 | -0.89% | 0.00014315 | 0.00014731 | 247.03K | |
USDC/USDT | 0.9999 | 0% | 0.9996 | 1.0001 | 11.16M | |
XRP/USDC | 1.41306 | -4.53% | 1.40338 | 1.4842 | 2.47M | |
LTC/BTC | 0.0006448 | -0.09% | 0.0006336 | 0.0006504 | 518.51K | |
UNI/USDT | 4.2877 | -1.92% | 4.1737 | 4.4465 | 9.81M | |
NEAR/BTC | 0.00002361 | -2.27% | 0.00002345 | 0.00002455 | 533.37K | |
HBAR/BTC | 0.00000098 | -3.13% | 0.00000098 | 0.00000101 | 162.28K | |
AVAX/USDC | 7.3319 | -2.56% | 7.2423 | 7.54 | 561.52K | |
ETC/USDT | 7.7142 | -2.94% | 7.5288 | 8.0688 | 719.85K | |
XLM/USDT | 0.18329 | -4.67% | 0.18139 | 0.19336 | 5.83M | |
AVAX/BTC | 0.00009346 | -1.93% | 0.00009261 | 0.00009562 | 211.45K | |
SUI/USDT | 0.7555 | -5.46% | 0.745 | 0.8036 | 22.65M | |
ATOM/USDC | 1.5605 | +1.72% | 1.4959 | 1.5733 | 127.71K | |
XLM/USDC | 0.18313 | -4.87% | 0.18087 | 0.19353 | 929.47K | |
HBAR/USDC | 0.077517 | -3.17% | 0.077006 | 0.080713 | 109.40K | |
ENA/USDC | 0.1442 | -2.36% | 0.1379 | 0.1535 | 643.27K | |
XRP/BTC | 0.00001801 | -3.78% | 0.00001791 | 0.00001875 | 1.37M | |
USDT/GBP | 0.7333 | 0% | 0.732 | 0.7345 | 818.36K | |
APT/BTC | 0.00000715 | -5.29% | 0.00000713 | 0.0000076 | 257.89K | |
ENA/USDT | 0.1436 | -2.97% | 0.1383 | 0.1534 | 6.20M | |
DBTC/DUSDT | 78,510.43 | -0.6% | 77,887.78 | 79,558.23 | 0 | |
AVAX/USDT | 7.3387 | -2.44% | 7.2452 | 7.5394 | 3.23M | |
ARB/USDT | 0.0923 | -2.43% | 0.0909 | 0.0959 | 1.48M | |
OP/BTC | 0.00000131 | +0.76% | 0.00000127 | 0.00000133 | 124.70K | |
Disclaimer: Rates are variable, subject to change and returns are not guaranteed. Past performance is not indicative of future results.